鈦管

| 分享 | |
|---|---|
| 產品目錄 | 鈦、鎳、鋯及其合金管材 |
| 品牌 | 特鋼天美麻花星空MV免费播放 |
| 產品(pǐn)規格 | OD15*0.89*6000mm |
| Ti:Gr1,Gr2 | GB/T 3625-2007 |
| 鈦管質量輕,強度高,機械性能優越 | 用於熱交換器,冷凝器,蒸發器,輸(shū)送管道等 |
| 支付方(fāng)式 | T/T |
詳細信息
鈦管質量輕,強度(dù)高(gāo),機械性能優越。它廣泛應用(yòng)於熱交換設備,如列管式換熱器、盤管式換熱器、蛇(shé)形管(guǎn)式換熱器、冷凝(níng)器、蒸發器和輸送管道等。很多核電(diàn)工業把鈦管作為其機組標準用管。
鈦(tài)管(guǎn)按照使用要求和性(xìng)能的不同執行兩個國家標準:GB/T3624-2010 GB/T3625-2007 ASTM 337 338
供應牌號:TA0,TA1,TA2,TA9,TA10,BT1-00,BT1-0,Gr1,Gr2
規格和說明
牌號 | 供應狀(zhuàng)態 | 製(zhì)造方法 | 外(wài)經(jīng)(mm) | 壁厚(mm) | | ||||||||||
0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | ||||
TA1TA2TA9TA10 | 退火狀態(M) | 冷軋(冷拔) | 10-15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
﹥15-20 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | |||
﹥20-30 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | |||
﹥30-40 | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | |||
﹥40-50 | — | — | | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | |||
﹥50-60 | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | |||
﹥60-80 | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
焊接 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | |||
25、27 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | |||
31、32、33 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | |||
38 | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | |||
50 | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | |||
63 | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | |||
焊接—軋製 | 6-10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | ||
﹥10-15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | |||
﹥15-20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | |||
﹥20-25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | |||
﹥25-30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | |||
注:“○”表示可以生產的規格 | |||||||||||||||
給我(wǒ)發送(sòng)求購信息
- 手機
- *標題
- *內容
Navigation
聯(lián)係(xì)人
- 姓名:
- 高靜
- 電話:
+86 0917-6758989
+86 15686911006
- Email:
- btgty@vip.163.com
- 詳細地(dì)址(zhǐ):
- 陝西省寶雞市高(gāo)新開發區鳳凰4路(lù)南段6號
E-Mail Subscriptions
二維碼(mǎ)









